Central Sanskrit University (CSU), Delhi
Central Sanskrit University is inviting applications for 90 Teaching and Other Academic posts across its campuses. Positions include Associate Professor and Assistant Professor, requiring a Ph.D. qualification. Applications are open from 10 June 2026 to 10 July 2026.
Vacancies
90
Deadline
10 Jul 2026
Age Limit
0-∞
| Post / Subject | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|
Need a personalized eligibility verdict?
Check age + education + category + experience — only in the app
We only use age, education & category to compute eligibility — nothing shared publicly.
| Associate Professor (Sahitya) | - | 1 | - | 1 | 1* | 3 |
| Associate Professor (Vyakarana) | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Associate Professor (Jyotisha - Phalita/Siddhanta) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Associate Professor (Veda Bhashyam) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Associate Professor (Veda, Pourohitya & Karmakanda) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Associate Professor (Dharma Shastra/Mimamsa) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Associate Professor (Mimamsa) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Associate Professor (Bauddha Darshan) | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Associate Professor (Vedanta) | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Associate Professor (Nyaya/Vaisheshika) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Associate Professor (Shiksha Shastra - Education) | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Associate Professor (Computer Science) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Associate Professor (Yogic Sciences & Spirituality) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Associate Professor (Ayurveda) | - | - | - | - | 1* | 1 |
| Total (Part A) | 9 | 3 | 2 | 7 | 2* | 23 |
| Assistant Professor (Sahitya) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Assistant Professor (Hindi) | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Assistant Professor (English) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Professor (Vyakarana) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Assistant Professor (Jyotisha-Phalita) | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Assistant Professor (Jyotisha-Siddhanta) | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Assistant Professor (Veda, Pourohitya & Karmakanda) | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Assistant Professor (Dharma Shastra/Mimamsa/Law) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Professor (Mimamsa) | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Assistant Professor (Bauddha Darshan) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Professor (Vedanta) | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| Assistant Professor (Nyaya/Vaiseshika) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Professor (Shiksha Shastra - Education) | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| Assistant Professor (Computer Science) | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Assistant Professor (Yogic Sciences) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Director (Physical Education & Sports) | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Assistant Librarian | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Total (Part B) | 27 | 11 | 5 | 17 | 7* | 67 |
| Grand Total | 36 | 14 | 7 | 24 | 9 | 90 |
← Scroll horizontally to see more →
| Post Level | Category | Application/Exam Fee | Processing Charges | Total Fee |
|---|---|---|---|---|
| Level-10 | UR/OBC/EWS | ₹1000 | ₹500 | ₹1500 |
| Level-10 | SC/ST/Women/PwBD/Transgender | Nil | ₹500 | ₹500 |
| Level-13A | UR/OBC/EWS | ₹1000 | ₹1000 | ₹2000 |
| Level-13A | SC/ST/Women/PwBD/Transgender | Nil | ₹1000 | ₹1000 |