Hindustan Shipyard Limited
Hindustan Shipyard Limited (HSL) is recruiting for a total of 34 vacancies across various positions including Manager (Technical), Manager (HR), and Deputy Manager (Technical). Candidates with relevant engineering degrees and extensive experience are encouraged to apply online by June 24, 2026.
Vacancies
34
Deadline
24 Jun 2026
Age Limit
35-57
| Post Code | Name of Post | Pay Scale / Monthly Pay | Max. Age |
|---|
Need a personalized eligibility verdict?
Check age + education + category + experience — only in the app
We only use age, education & category to compute eligibility — nothing shared publicly.
| No. of Posts |
|---|
| Reservation |
|---|
| 04/2026/MGR01 | Manager (Technical) [E3] | Rs. 60,000-1,80,000 | 40 Years | 05 | 01-UR; 03-SC; 01-ST |
| 04/2026/MGR02 | Manager (HR) [E3] | Rs. 60,000-1,80,000 | 45 Years | 02 | 01-UR; 01-SC |
| 04/2026/DM01 | Deputy Manager (Technical) [E2] | Rs. 50,000-1,60,000 | 35 Years | 10 | 05-UR; 02-OBC; 02-SC; 01-ST |
| 04/2026/AGMC01 | Project Superintendent (Technical) | Rs. 1,85,000/- | 57 Years | 02 | 02-UR |
| 04/2026/DGMC01 | Dy. Project Superintendent (Technical) - Delhi Region | Rs. 1,70,000/- | 57 Years | 01 | 01-UR |
| 04/2026/AMC01 | Dy. Project Officer (Technical) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 05 | 02-UR; 02-OBC; 01-SC |
| 04/2026/AMC02 | Dy. Project Officer (Civil) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 03 | 01-UR; 01-OBC; 01-ST |
| 04/2026/AMC03 | Dy. Project Officer (Design) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 02 | 01-UR; 01-OBC |
| 04/2026/AMC04 | Dy. Project Officer (HR) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 02 | 01-UR; 01-SC |
| 04/2026/AMC05 | Dy. Project Officer (Safety) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 01 | 01-UR |
| 04/2026/AMC06 | Dy. Project Officer (Fire Safety) | Rs. 90,000/- | 40 Years | 01 | 01-UR |
← Scroll horizontally to see more →
| Category | Application Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS Candidates | Rs. 300/- |
| SC / ST / PwD / Internal Candidates | Nil (No Registration Fee) |