National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
NABARD is seeking to fill 8 contract vacancies for various specialist positions in their DDMABI department. The roles include ETL Designer, Senior Data Scientist, and AI Engineer among others, with qualifications ranging from Bachelor's to Master's degrees and required experience levels between 3 to 7 years.
Vacancies
08
Deadline
13 Jul 2026
19 days leftAge Limit
25-45
| Post | Age Limit |
|---|---|
| ETL Designer | 30 – 40 years |
| Senior Data Scientist | 28 – 45 years |
| Data Scientist | 25 – 40 years |
| Document Designer | 28 – 40 years |
| AI Engineer | 26 – 40 years |
| Data Engineer | 25 – 35 years |
Need a personalized eligibility verdict?
Check age + education + category + experience — only in the app
We only use age, education & category to compute eligibility — nothing shared publicly.
| Post | Qualification | Minimum Experience |
|---|---|---|
| ETL Designer | B.E./B.Tech/M.Tech/M.E. in CS/Computer Engg/IT, or MCA | 7 years IT experience, incl. 3–5 years in ETL mapping design |
| Senior Data Scientist | B.E./B.Tech (60%+) or M.E./M.Tech in CS/IT/Data Science/ML & AI, or MCA | 5 years as a Data Scientist or related field |
| Data Scientist | B.E./B.Tech (60%+) or M.E./M.Tech in CS/IT/Data Science/ML & AI, or MCA | 3 years in data science, ML/AI, or related analytics roles |
| Document Designer | Bachelor's degree in any field | 5 years in document/report design, preferably BFSI/consulting |
| AI Engineer | B.E./B.Tech in CS/Computer Engg/IT/Electronics & Telecom, or Master's in Data Science/ML/AI | 5 years' experience, incl. 2 years as AI Engineer + 2 years as backend developer |
| Data Engineer | B.E./B.Tech/M.Tech/M.E. in CS/Computer Engg/IT, or MCA | 5 years' experience, incl. 2 years as Data Engineer + 2 years as Database Developer |
| Category | Application Fee | Intimation Charges | Total |
|---|---|---|---|
| SC/ST/PwBD | NIL | Rs. 150 | Rs. 150 |
| All Others | Rs. 700 | Rs. 150 | Rs. 850 |
← Scroll horizontally to see more →
| Post | Consolidated Remuneration (All Inclusive) |
|---|---|
| ETL Designer | Rs. 24–32 lakh per annum |
| Senior Data Scientist | Rs. 24–42 lakh per annum |
| Data Scientist | Rs. 18–30 lakh per annum |
| Document Designer | Rs. 12–24 lakh per annum |
| AI Engineer | Rs. 24–45 lakh per annum |
| Data Engineer | Rs. 18–24 lakh per annum |